Miércoles 6 de Agosto de 2003
Según datos difundidos ayer por el Indec
Hay menos jóvenes en la población
Un 9,9% de la gente es mayor de 65 años
Se considera que un país ingresó en un proceso de envejecimiento demográfico (proceso mediante el cual se amplia el porcentaje de ancianos sobre la población total) cuando más del 7% de sus habitantes cruza la barrera de los 65 años.
En nuestro país, el envejecimiento se explica básicamente por cuatro factores: el descenso de la tasa de fecundidad, el descenso de la mortalidad, el aumento de la esperanza de vida y la caída de la inmigración, que hasta la década del 40 había representado un fuerte impulso para el crecimiento de la población.
En la región,
"Los países desarrollados son los primeros que siguieron este camino demográfico, con menos jóvenes y más ancianos, que implica un factor indudablemente positivo desde el punto de vista del alargamiento de las expectativas de vida de la población", explicó Gladys Massé, directora de Estadística del Indec.
La funcionaria, sin embargo, destacó otros dos factores negativos de este proceso. El primero es que, a mayor edad de los habitantes, debe aumentarse el gasto destinado a salud, ya que la población anciana demanda mayor atención. Y el segundo, que los países que sufren el envejecimiento de su población tienen menos trabajadores que aporten al sistema previsional y, por lo tanto, menos fondos para sostener a un número cada vez mayor de jubilados.
Tabla 1: Comparación de los Grupos de Edades en Argentina
Grupos de Edad (%) – Censo 2001 | |||
Jurisdicción | 0 a 14 años | 15 a 64 años | 65 años y más |
Argentina | 28,3 | 61,8 | 9,9 |
C.A. de Buenos Aires | 16,9 | 65,9 | 17,2 |
Buenos Aires | 26,6 | 62,8 | 10,6 |
Catamarca | 33,9 | 58,9 | 7,2 |
Chaco | 36,1 | 57,8 | 6,1 |
Chubut | 30,8 | 62,6 | 6,6 |
Córdoba | 26,7 | 62,7 | 10,6 |
Corrientes | 34,5 | 58,6 | 6,9 |
Entre Ríos | 29,8 | 60,7 | 9,5 |
Formosa | 37,7 | 56,7 | 5,6 |
Jujuy | 34,6 | 59,5 | 5,9 |
La Pampa | 28,2 | 61,9 | 9,9 |
La Rioja | 33,3 | 60,2 | 6,5 |
Grupos de Edad (%) – Censo 2001 | |||
Jurisdicción | 0 a 14 años | 15 a 64 años | 65 años y más |
Mendoza | 29,0 | 61,6 | 9,4 |
Misiones | 37,8 | 56,8 | 5,4 |
Neuquén | 32,1 | 62,7 | 5,2 |
Río Negro | 31,0 | 61,8 | 7,2 |
Salta | 35,9 | 58,1 | 6,0 |
San Juan | 31,0 | 61,0 | 8,0 |
San Luís | 31,3 | 61,0 | 7,7 |
Santa Cruz | 32,2 | 62,7 | 5,1 |
Santa Fe | 26,4 | 62,0 | 11,6 |
Santiago del Estero | 35,6 | 57,3 | 7,1 |
T. del Fuego, AIAS | 33,8 | 63,3 | 2,9 |
Tucumán | 31,8 | 60,7 | 7,5 |
Mercedes | 25,4 | 62,1 | 12,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario